A fitted upper skirt opens into wide tiers for a fuller hem.
Material: Denim
Care: Machine wash.
Size Guide
Check both your natural waist and the fullest part of your hips. Skirt length runs from the waistband to the longest point of the hem.
Recommended Body Measurements
| Size | US Size | Waist | Hips |
|---|
| XS | 0–2 | 23.6–25.6 in / 60–65 cm | 33.5–35.4 in / 85–90 cm |
| S | 4–6 | 25.6–28.0 in / 65–71 cm | 35.4–37.8 in / 90–96 cm |
| M | 8–10 | 28.0–30.3 in / 71–77 cm | 37.8–40.2 in / 96–102 cm |
| L | 12–14 | 30.3–33.5 in / 77–85 cm | 40.2–43.3 in / 102–110 cm |
| XL | 16–18 | 33.5–36.6 in / 85–93 cm | 43.3–46.5 in / 110–118 cm |
| 2XL | 20–22 | 36.6–40.6 in / 93–103 cm | 46.5–50.4 in / 118–128 cm |
| 3XL | 24–26 | 40.6–44.5 in / 103–113 cm | 50.4–54.3 in / 128–138 cm |
| 4XL | 28–30 | 44.5–48.4 in / 113–123 cm | 54.3–58.3 in / 138–148 cm |
| 5XL | 32–34 | 48.4–52.4 in / 123–133 cm | 58.3–62.2 in / 148–158 cm |
Garment Measurements
| Size | Waist | Hips | Skirt Length |
|---|
| XS | 26.8 in / 68 cm | 39.4 in / 100 cm | 32.7 in / 83 cm |
| S | 29.1 in / 74 cm | 41.7 in / 106 cm | 33.0 in / 83.75 cm |
| M | 31.5 in / 80 cm | 44.1 in / 112 cm | 33.3 in / 84.5 cm |
| L | 34.6 in / 88 cm | 47.2 in / 120 cm | 33.6 in / 85.25 cm |
| XL | 37.8 in / 96 cm | 50.4 in / 128 cm | 33.9 in / 86 cm |
| 2XL | 41.7 in / 106 cm | 54.3 in / 138 cm | 34.2 in / 86.75 cm |
| 3XL | 45.7 in / 116 cm | 58.3 in / 148 cm | 34.4 in / 87.5 cm |
| 4XL | 49.6 in / 126 cm | 62.2 in / 158 cm | 34.7 in / 88.25 cm |
| 5XL | 53.5 in / 136 cm | 66.1 in / 168 cm | 35.0 in / 89 cm |