Frayed Denim Shorts with a casual shape that is easy to pair with fitted tops, tees, or lightweight shirts.
Fit
These shorts have a comfortable fit through the waist and hip.
Material Composition
Denim
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Waist | Hip |
|---|
| XS | 60–66 cm / 23.6–26.0 in | 84–90 cm / 33.1–35.4 in |
| S | 66–70 cm / 26.0–27.6 in | 90–94 cm / 35.4–37.0 in |
| M | 70–74 cm / 27.6–29.1 in | 94–102 cm / 37.0–40.2 in |
| L | 74–80 cm / 29.1–31.5 in | 102–110 cm / 40.2–43.3 in |
| XL | 80–86 cm / 31.5–33.9 in | 110–116 cm / 43.3–45.7 in |
| 2XL | 86–94 cm / 33.9–37.0 in | 116–124 cm / 45.7–48.8 in |
| 3XL | 94–102 cm / 37.0–40.2 in | 124–132 cm / 48.8–52.0 in |
| 4XL | 102–110 cm / 40.2–43.3 in | 132–140 cm / 52.0–55.1 in |
| 5XL | 110–118 cm / 43.3–46.5 in | 140–148 cm / 55.1–58.3 in |
If your waist and hip measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Waist | Hip | Shorts Length |
|---|
| XS | 65 cm / 25.6 in | 90 cm / 35.4 in | 102 cm / 40.2 in |
| S | 71 cm / 28.0 in | 96 cm / 37.8 in | 103 cm / 40.6 in |
| M | 77 cm / 30.3 in | 102 cm / 40.2 in | 104 cm / 40.9 in |
| L | 83 cm / 32.7 in | 108 cm / 42.5 in | 105 cm / 41.3 in |
| XL | 89 cm / 35.0 in | 114 cm / 44.9 in | 106 cm / 41.7 in |
| 2XL | 99 cm / 39.0 in | 124 cm / 48.8 in | 106 cm / 41.7 in |
| 3XL | 109 cm / 42.9 in | 134 cm / 52.8 in | 106 cm / 41.7 in |
| 4XL | 115 cm / 45.3 in | 140 cm / 55.1 in | 107 cm / 42.1 in |
| 5XL | 121 cm / 47.6 in | 146 cm / 57.5 in | 108 cm / 42.5 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days