The sleeveless bodice is shaped at the waist above a softly flared, tiered skirt.
Material: Milk Silk
Care: Machine wash.
Size Guide
Check your bust and natural waist for the best fit through the bodice.
Recommended Body Measurements
| Size | US Size | Bust | Waist |
|---|
| XS | 0–2 | 31.1–33.1 in / 79–84 cm | 23.6–25.6 in / 60–65 cm |
| S | 4–6 | 33.1–35.0 in / 84–89 cm | 25.6–28.0 in / 65–71 cm |
| M | 8–10 | 35.0–37.4 in / 89–95 cm | 28.0–30.3 in / 71–77 cm |
| L | 12–14 | 37.4–40.2 in / 95–102 cm | 30.3–33.5 in / 77–85 cm |
| XL | 16–18 | 40.2–43.3 in / 102–110 cm | 33.5–36.6 in / 85–93 cm |
| 2XL | 20–22 | 43.3–47.2 in / 110–120 cm | 36.6–40.6 in / 93–103 cm |
| 3XL | 24–26 | 47.2–51.2 in / 120–130 cm | 40.6–44.5 in / 103–113 cm |
| 4XL | 28–30 | 51.2–55.1 in / 130–140 cm | 44.5–48.4 in / 113–123 cm |
| 5XL | 32–34 | 55.1–59.1 in / 140–150 cm | 48.4–52.4 in / 123–133 cm |
Garment Measurements
| Size | Bust | Waist | Dress Length |
|---|
| XS | 35.8 in / 91 cm | 28.0 in / 71 cm | 45.7 in / 116 cm |
| S | 37.8 in / 96 cm | 30.3 in / 77 cm | 46.0 in / 116.85 cm |
| M | 40.2 in / 102 cm | 32.7 in / 83 cm | 46.3 in / 117.7 cm |
| L | 42.9 in / 109 cm | 35.8 in / 91 cm | 46.7 in / 118.55 cm |
| XL | 46.1 in / 117 cm | 39.0 in / 99 cm | 47.0 in / 119.4 cm |
| 2XL | 50.0 in / 127 cm | 42.9 in / 109 cm | 47.3 in / 120.25 cm |
| 3XL | 53.9 in / 137 cm | 46.9 in / 119 cm | 47.7 in / 121.1 cm |
| 4XL | 57.9 in / 147 cm | 50.8 in / 129 cm | 48.0 in / 121.95 cm |
| 5XL | 61.8 in / 157 cm | 54.7 in / 139 cm | 48.3 in / 122.8 cm |