Dark Brown Contrast-Trim Tailored Blazer.
Fit
This tailored blazer has a shaped regular fit through the shoulders and waist.
Material Composition
100% Cotton
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist |
|---|
| XS | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in |
| S | 84–88 cm / 33.1–34.6 in | 64–68 cm / 25.2–26.8 in |
| M | 88–92 cm / 34.6–36.2 in | 68–72 cm / 26.8–28.3 in |
| L | 94–98 cm / 37.0–38.6 in | 74–78 cm / 29.1–30.7 in |
| XL | 100–104 cm / 39.4–40.9 in | 80–84 cm / 31.5–33.1 in |
| 2XL | 108–112 cm / 42.5–44.1 in | 88–92 cm / 34.6–36.2 in |
| 3XL | 116–120 cm / 45.7–47.2 in | 96–100 cm / 37.8–39.4 in |
| 4XL | 124–128 cm / 48.8–50.4 in | 104–108 cm / 40.9–42.5 in |
| 5XL | 132–136 cm / 52.0–53.5 in | 112–116 cm / 44.1–45.7 in |
If your measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Shoulder | Jacket Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 98 cm / 38.6 in | 39 cm / 15.4 in | 66 cm / 26.0 in | 59 cm / 23.2 in |
| S | 102 cm / 40.2 in | 40.1 cm / 15.8 in | 67 cm / 26.4 in | 59.7 cm / 23.5 in |
| M | 106 cm / 41.7 in | 41.2 cm / 16.2 in | 68 cm / 26.8 in | 60.4 cm / 23.8 in |
| L | 112 cm / 44.1 in | 42.3 cm / 16.7 in | 69 cm / 27.2 in | 61.1 cm / 24.1 in |
| XL | 118 cm / 46.5 in | 43.4 cm / 17.1 in | 70 cm / 27.6 in | 61.8 cm / 24.3 in |
| 2XL | 126 cm / 49.6 in | 44.5 cm / 17.5 in | 71 cm / 28.0 in | 62.5 cm / 24.6 in |
| 3XL | 134 cm / 52.8 in | 45.6 cm / 18.0 in | 72 cm / 28.3 in | 63.2 cm / 24.9 in |
| 4XL | 142 cm / 55.9 in | 46.7 cm / 18.4 in | 73 cm / 28.7 in | 63.9 cm / 25.2 in |
| 5XL | 150 cm / 59.1 in | 47.8 cm / 18.8 in | 74 cm / 29.1 in | 64.6 cm / 25.4 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days