Off-The-Shoulder Embellished Mermaid Evening Gown

$29.99 USD
Color
Size

Fit

This dress has a close, body-skimming fit with a flared hem.

Material Composition

95% Polyester, 5% Elastane

Size Guide

Recommended Body Measurements

Use your body measurements to choose your size.

SizeBustWaistHip
XS76–82 cm / 29.9–32.3 in58–64 cm / 22.8–25.2 in82–88 cm / 32.3–34.6 in
S82–88 cm / 32.3–34.6 in64–70 cm / 25.2–27.6 in88–94 cm / 34.6–37.0 in
M88–94 cm / 34.6–37.0 in70–76 cm / 27.6–29.9 in94–100 cm / 37.0–39.4 in
L94–100 cm / 37.0–39.4 in76–82 cm / 29.9–32.3 in100–106 cm / 39.4–41.7 in
XL100–106 cm / 39.4–41.7 in82–88 cm / 32.3–34.6 in106–112 cm / 41.7–44.1 in
2XL106–114 cm / 41.7–44.9 in88–96 cm / 34.6–37.8 in112–120 cm / 44.1–47.2 in
3XL114–122 cm / 44.9–48.0 in96–104 cm / 37.8–40.9 in120–128 cm / 47.2–50.4 in
4XL122–130 cm / 48.0–51.2 in104–112 cm / 40.9–44.1 in128–136 cm / 50.4–53.5 in
5XL130–138 cm / 51.2–54.3 in112–120 cm / 44.1–47.2 in136–144 cm / 53.5–56.7 in

If your measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.

Garment Measurements

SizeBustWaistHipDress Length
XS86.5 cm / 34.1 in66.5 cm / 26.2 in92.5 cm / 36.4 in152 cm / 59.8 in
S92.5 cm / 36.4 in72.5 cm / 28.5 in98.5 cm / 38.8 in152.8 cm / 60.2 in
M98.5 cm / 38.8 in78.5 cm / 30.9 in104.5 cm / 41.1 in153.6 cm / 60.5 in
L104.5 cm / 41.1 in84.5 cm / 33.3 in110.5 cm / 43.5 in154.4 cm / 60.8 in
XL110.5 cm / 43.5 in90.5 cm / 35.6 in116.5 cm / 45.9 in155.2 cm / 61.1 in
2XL118.5 cm / 46.7 in98.5 cm / 38.8 in124.5 cm / 49.0 in156.4 cm / 61.6 in
3XL126.5 cm / 49.8 in106.5 cm / 41.9 in132.5 cm / 52.2 in157.6 cm / 62.0 in
4XL134.5 cm / 53.0 in114.5 cm / 45.1 in140.5 cm / 55.3 in158.8 cm / 62.5 in
5XL142.5 cm / 56.1 in122.5 cm / 48.2 in148.5 cm / 58.5 in160 cm / 63.0 in

Shipping

Processing Time: 1–5 business days

Shipping Time: 7–20 business days