Pink Faux-Suede Tailored Blazer.
Fit
This style has a fitted silhouette.
Material Composition
92% Polyester, 8% Elastane faux suede
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist |
|---|
| XS | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in |
| S | 84–88 cm / 33.1–34.6 in | 64–68 cm / 25.2–26.8 in |
| M | 88–92 cm / 34.6–36.2 in | 68–72 cm / 26.8–28.3 in |
| L | 94–98 cm / 37.0–38.6 in | 74–78 cm / 29.1–30.7 in |
| XL | 100–104 cm / 39.4–40.9 in | 80–84 cm / 31.5–33.1 in |
| 2XL | 108–112 cm / 42.5–44.1 in | 88–92 cm / 34.6–36.2 in |
| 3XL | 116–120 cm / 45.7–47.2 in | 96–100 cm / 37.8–39.4 in |
| 4XL | 124–128 cm / 48.8–50.4 in | 104–108 cm / 40.9–42.5 in |
| 5XL | 132–136 cm / 52.0–53.5 in | 112–116 cm / 44.1–45.7 in |
If your measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Waist | Garment Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 96 cm / 37.8 in | 78 cm / 30.7 in | 69 cm / 27.2 in | 60 cm / 23.6 in |
| S | 100 cm / 39.4 in | 82 cm / 32.3 in | 70 cm / 27.6 in | 60.7 cm / 23.9 in |
| M | 104 cm / 40.9 in | 86 cm / 33.9 in | 71 cm / 28.0 in | 61.4 cm / 24.2 in |
| L | 110 cm / 43.3 in | 92 cm / 36.2 in | 72 cm / 28.3 in | 62.1 cm / 24.4 in |
| XL | 116 cm / 45.7 in | 98 cm / 38.6 in | 73 cm / 28.7 in | 62.8 cm / 24.7 in |
| 2XL | 124 cm / 48.8 in | 106 cm / 41.7 in | 74 cm / 29.1 in | 63.5 cm / 25.0 in |
| 3XL | 132 cm / 52.0 in | 114 cm / 44.9 in | 75 cm / 29.5 in | 64.2 cm / 25.3 in |
| 4XL | 140 cm / 55.1 in | 122 cm / 48.0 in | 76 cm / 29.9 in | 64.9 cm / 25.6 in |
| 5XL | 148 cm / 58.3 in | 130 cm / 51.2 in | 77 cm / 30.3 in | 65.6 cm / 25.8 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days