A fitted strappy bodice sits above a full, flared skirt.
Material: Cotton Blend
Care: Machine wash.
Size Guide
Check both bust and natural waist. Dress length includes the straps and runs to the hem.
Recommended Body Measurements
| Size | US Size | Bust | Waist |
|---|
| XS | 0–2 | 31.1–33.1 in / 79–84 cm | 23.6–25.6 in / 60–65 cm |
| S | 4–6 | 33.1–35.0 in / 84–89 cm | 25.6–28.0 in / 65–71 cm |
| M | 8–10 | 35.0–37.4 in / 89–95 cm | 28.0–30.3 in / 71–77 cm |
| L | 12–14 | 37.4–40.2 in / 95–102 cm | 30.3–33.5 in / 77–85 cm |
| XL | 16–18 | 40.2–43.3 in / 102–110 cm | 33.5–36.6 in / 85–93 cm |
| 2XL | 20–22 | 43.3–47.2 in / 110–120 cm | 36.6–40.6 in / 93–103 cm |
| 3XL | 24–26 | 47.2–51.2 in / 120–130 cm | 40.6–44.5 in / 103–113 cm |
| 4XL | 28–30 | 51.2–55.1 in / 130–140 cm | 44.5–48.4 in / 113–123 cm |
| 5XL | 32–34 | 55.1–59.1 in / 140–150 cm | 48.4–52.4 in / 123–133 cm |
Garment Measurements
| Size | Bust | Waist | Dress Length |
|---|
| XS | 35.0 in / 89 cm | 27.2 in / 69 cm | 40.2 in / 102 cm |
| S | 37.0 in / 94 cm | 29.5 in / 75 cm | 40.5 in / 102.75 cm |
| M | 39.4 in / 100 cm | 31.9 in / 81 cm | 40.7 in / 103.5 cm |
| L | 42.1 in / 107 cm | 35.0 in / 89 cm | 41.0 in / 104.25 cm |
| XL | 45.3 in / 115 cm | 38.2 in / 97 cm | 41.3 in / 105 cm |
| 2XL | 49.2 in / 125 cm | 42.1 in / 107 cm | 41.6 in / 105.75 cm |
| 3XL | 53.1 in / 135 cm | 46.1 in / 117 cm | 41.9 in / 106.5 cm |
| 4XL | 57.1 in / 145 cm | 50.0 in / 127 cm | 42.2 in / 107.25 cm |
| 5XL | 61.0 in / 155 cm | 53.9 in / 137 cm | 42.5 in / 108 cm |