Fit
This dress has a relaxed, easy fit.
Material Composition
100% Polyester Chiffon
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|
| XS | 80–88 cm / 31.5–34.6 in | 62–70 cm / 24.4–27.6 in | 86–94 cm / 33.9–37.0 in |
| S | 88–96 cm / 34.6–37.8 in | 70–78 cm / 27.6–30.7 in | 94–102 cm / 37.0–40.2 in |
| M | 96–104 cm / 37.8–40.9 in | 78–86 cm / 30.7–33.9 in | 102–110 cm / 40.2–43.3 in |
| L | 104–112 cm / 40.9–44.1 in | 86–94 cm / 33.9–37.0 in | 110–118 cm / 43.3–46.5 in |
| XL | 112–120 cm / 44.1–47.2 in | 94–102 cm / 37.0–40.2 in | 118–126 cm / 46.5–49.6 in |
| 2XL | 120–130 cm / 47.2–51.2 in | 102–112 cm / 40.2–44.1 in | 126–136 cm / 49.6–53.5 in |
| 3XL | 130–140 cm / 51.2–55.1 in | 112–122 cm / 44.1–48.0 in | 136–146 cm / 53.5–57.5 in |
| 4XL | 140–150 cm / 55.1–59.1 in | 122–132 cm / 48.0–52.0 in | 146–156 cm / 57.5–61.4 in |
| 5XL | 150–160 cm / 59.1–63.0 in | 132–142 cm / 52.0–55.9 in | 156–166 cm / 61.4–65.4 in |
If your measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Hip | Dress Length |
|---|
| XS | 101 cm / 39.8 in | 107 cm / 42.1 in | 151 cm / 59.4 in |
| S | 109 cm / 42.9 in | 115 cm / 45.3 in | 151.8 cm / 59.8 in |
| M | 117 cm / 46.1 in | 123 cm / 48.4 in | 152.6 cm / 60.1 in |
| L | 125 cm / 49.2 in | 131 cm / 51.6 in | 153.4 cm / 60.4 in |
| XL | 133 cm / 52.4 in | 139 cm / 54.7 in | 154.2 cm / 60.7 in |
| 2XL | 143 cm / 56.3 in | 149 cm / 58.7 in | 155.4 cm / 61.2 in |
| 3XL | 153 cm / 60.2 in | 159 cm / 62.6 in | 156.6 cm / 61.7 in |
| 4XL | 163 cm / 64.2 in | 169 cm / 66.5 in | 157.8 cm / 62.1 in |
| 5XL | 173 cm / 68.1 in | 179 cm / 70.5 in | 159 cm / 62.6 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days